Scarica le tavole di mortalità per le esercitazioni di Tecnica Attuariale delle Assicurazioni: Tavole mortalità Italia 2008

Cloud computing

Risultati di Tecnica Attuariale per le Assicurazioni esame del 09.12.2019

Matricola  voto primo esonero Voto Secondo esonero  
0014091 24 25  
0046048 23 27  
0042724 28 28  
0029363 insufficiente Intero   18  
0044864 28 26  
0046621 27 27  
0048785 28 28  
0038639 28 28  
0036148 29 30  
M.S. 27 29  
0048096 28 30  
0047345 30 30  
0047940 29 28  
0045863 26 30  
0042057 21 29  
0039682 29 30 lode  
0042665 28 29  
0044360 27 28  
0043916 27 27  
0039123 28 30  
0042153 27 28  
0046418 28 29  
0046187 30 28  
0052354 30    
0035332 29 30  
0048301 28 24  
0044574 30 29  
0048228 25 25  
0038139 27 24  
0047217 29 28  
0042594 27 30  
1900487 22 26  
0044268 29 25  
0047539 24 27  
0046232 27 29  
0048632 27 28  
0039240 25 25  
0046047 23 27  
0044466 28 28  
0044600 28 26  
0039299 28 30  
0032177 26 30  

Risultati di Tecnica Attuariale per le Assicurazioni (esame del 05.02.2019)

MATRICOLA VOTO
44847 30
51365 24

Risultati di Tecnica Attuariale per le Assicurazioni (esame del 08.01.2019)

MATRICOLA VOTO
0051394 22
0043768 27

Risultati di Tecnica Attuariale per le Assicurazioni (esame del 10.12.2018)

MATRICOLA VOTO 1 ESONERO (19/11/2018) VOTO 2 ESONERO (10.12.2018) FREQ. MASTER MEDIA VOTO
35388 25 27   26
44369 27 29   28
45190 30 30   30
42170 25 27   26
35793 24 26   25
38378 28 28   28
46530 25 27   26
43847 27 29   28
3507 30 29   29,5
41368 29 27   28
32790 29 27   28
25627 24 26   25
41680 24 28   26
36165 20 26   23
43831 27 28   27,5
39066 24 26   25
41986 22 30   26
44215 30 30   30
43827 29 30   29,5
41579 30 30 master 30
35277 30 30 master 30
41300 27 29   28
44546 25 29   27
44314 30 28   29
36524 30 30 master 30
38341 25 30 master 27,5
26020 30 30 master 30
41956 30 30 master 30
38683 23 27   25
41296 28 28   28
44050 28 26   27
24004 28 28   28
35271 25 29   27
42406 28 30   29
35219 28 28   28
35333 30 30 master 30
42205 27 29   28
35150 21 25   23
35673 29 27   28
41372 27 25   26
39158 30 30 master 30
38285 30 30   30
42515 27 27   27
41157 23 29   26
5709 21 27   24
38807 30 29   29,5

Risultati di Tecnica Attuariale per le Assicurazioni (Esame del 24.03.2017)

risultati-esame-tecnica-attuariale-24-03-2017

Risultati di Tecnica Attuariale per le Assicurazioni (Esame del 13/12/2016)  

Risultati di Tecnica Attuariale per le Assicurazioni (Esame del 13/12/2016)
Matricola Tipo prova Voto
47702 intero 21
0035991 primo esonero 19
0035925 primo esonero 23
0035405 primo esonero 21
0038179 primo esonero 18
0026934 primo esonero 3
0048489 primo esonero 20
0039143 primo esonero 22
0048742 primo esonero 26
39986 primo esonero 30
0035557 primo esonero 25
0038072 primo esonero 29
0035430 primo esonero 28
0039702 primo esonero 29
0035437 primo esonero 15
0043330 primo esonero 30
0039266 primo esonero 25
0036713 primo esonero 26
0039153 primo esonero 28
0033002 primo esonero 25
0042117 primo esonero 28
0039428 primo esonero 28
0031213 primo esonero 29
0038358 primo esonero 30
0029835 primo esonero 28
0030008 primo esonero 28
0038313 primo esonero ritirato
0035530 primo esonero 20
0048278 primo esonero 22
0035196 primo esonero 30